Soporte de expertos
Disponible 24/7 por chat
Disponible 24/7 por chat
Calcula el valor actual de tu oro basándose en el peso, la pureza y el precio spot.
| Quilate | Pureza | Contenido de Oro | Usos Comunes |
|---|---|---|---|
| 24K | 99.9% | Oro puro | Lingotes, monedas, inversión |
| 22K | 91.6% | 22 partes de oro, 2 de aleación | Joyería fina tradicional |
| 18K | 75.0% | 18 partes de oro, 6 de aleación | Joyería de lujo, anillos de compromiso |
| 14K | 58.5% | 14 partes de oro, 10 de aleación | Joyería de uso diario, estándar en EE. UU. |
| 10K | 41.7% | 10 partes de oro, 14 de aleación | Económico, duradero |
💡 El precio spot del oro se actualiza diariamente. Actual: $4,508/oz. Los precios mostrados son el valor de fundición - el valor minorista de la joyería terminada difiere.